耳で聴いて、目で感じる音楽。好きな曲から続けて楽しみ、次回は聴いていた曲から再開。
Proof の発売情報と 48 曲の収録項目をまとめました。曲順とバージョン名を確認し、下の音楽プレイリストで続けて聴けます。
| アーティスト | BTS |
|---|---|
| 発売日 | 2022-06-10 |
| 種類 | アンソロジー |
| 収録項目 | 48 |
| 発売区分 | 韓国・グローバル発売 |
BTSのアンソロジーアルバムです。全48トラックを収録順に記録し、CD 1・2の代表曲とCD 3のデモ・未公開バージョンは互いに区別します。CD専用トラックに公式公開映像がない場合は曲情報のみ表示します。他のバージョンの映像を挿入して全曲再生のように見せることはしません。
| ディスク・曲順 | 曲名 | 参加アーティスト |
|---|---|---|
| 1.01 | Born Singer | |
| 1.02 | No More Dream | |
| 1.03 | N.O | |
| 1.04 | 상남자 (Boy In Luv) | |
| 1.05 | Danger | |
| 1.06 | I NEED U | |
| 1.07 | RUN | |
| 1.08 | 불타오르네 (FIRE) | |
| 1.09 | 피 땀 눈물 | |
| 1.10 | 봄날 | |
| 1.11 | DNA | |
| 1.12 | FAKE LOVE | |
| 1.13 | IDOL | |
| 1.14 | 작은 것들을 위한 시 (Boy With Luv)(Feat. Halsey) | |
| 1.15 | ON | |
| 1.16 | Dynamite | |
| 1.17 | Life Goes On | |
| 1.18 | Butter | |
| 1.19 | Yet To Come | |
| 2.01 | 달려라 방탄 | |
| 2.02 | Intro : Persona | |
| 2.03 | Stay | |
| 2.04 | Moon | |
| 2.05 | Jamais Vu | |
| 2.06 | Trivia 轉 : Seesaw | |
| 2.07 | BTS Cypher PT.3 : KILLER (Feat. Supreme Boi) | |
| 2.08 | Outro : Ego | |
| 2.09 | Her | |
| 2.10 | Filter | |
| 2.11 | 친구 | |
| 2.12 | Singularity | |
| 2.13 | 00:00 (Zero O'Clock) | |
| 2.14 | Euphoria | |
| 2.15 | 보조개 | |
| 3.01 | Jump (Demo Ver.) | |
| 3.02 | 애매한 사이 | |
| 3.03 | 상남자 (Demo Ver.) | |
| 3.04 | 따옴표 | |
| 3.05 | I NEED U (Demo Ver.) | |
| 3.06 | 흥탄소년단 (Demo Ver.) | |
| 3.07 | Tony Montana (with Jimin) | |
| 3.08 | Young Forever (RM Demo Ver.) | |
| 3.09 | 봄날 (V Demo Ver.) | |
| 3.10 | DNA (j-hope Demo Ver.) | |
| 3.11 | Epiphany (Jin Demo Ver.) | |
| 3.12 | Seesaw (Demo Ver.) | |
| 3.13 | Still With You (Acapella) | |
| 3.14 | For Youth |
公式公開動画を確認できた項目は 35/48 です。再生ボタンのない曲も収録一覧に残しています。動画の削除や地域制限で再生状況が変わる場合があります。
曲のボタンで再生を始め、前後の曲、シャッフル、次の曲の自動再生を選べます。ライブ、リミックス、言語の違う音源は区別しています。
収録曲は出典に記載された音源・CD構成基準です。ジャケットおよび付属DVDのみ異なる版は別途アルバムとして増やしません。CD 1は1–19番、CD 2は20–34番、CD 3は35–48番です。公式映像がないCD専用デモは収録情報のみ提供します。
Bad Decisions (Instrumental) · Butter (Holiday Remix)